서비스흐름
1. CMS출금이체
출금이체 처리절차
① 고객계좌등록 (출금이체신청)
고객계좌등록 처리흐름
출금동의를 금융회사에서 접수받은 경우

출금동의를 이용기관에서 접수받은 경우

고객계좌등록 처리흐름
구분 | 파일명 | 파일흐름 | 이용기관 송수신시각 |
---|---|---|---|
금융기관 접수시 | 출금이체신청(EB11) | 결제원 → 이용기관 | D+1(11:00부터 수신) |
출금이체신청결과(EB12) | 이용기관 → 결제원 | D+2(15:00까지 송신) | |
이용기관 접수시 | 출금이체신청(EB13) | 이용기관 → 결제원 | D+1(12:00까지 송신) |
출금동의증빙자료(EI13) | |||
출금이체신청결과(EB14) | 결제원 → 이용기관 | D+2(14:00부터 수신) |
D : 출금이체동의서 접수일
② 고객계좌에서 CMS(출금이체 처리)
출금이체 처리흐름

출금이체 파일 송수신 시각
출금이체(익일출금)파일명 | 파일흐름 | 이용기관 송수신시각 |
---|---|---|
출금이체의뢰(EB21) | 이용기관 → 결제원 | D-1, 17:00까지 송신 |
출금이체결과(EB22) | 결제원 → 이용기관 | D+1, 03:00부터 수신 |
파일명 | 파일흐름 | 이용기관 송수신시각 |
---|---|---|
출금이체의뢰(EC21) | 이용기관 → 결제원 | D, 12:00까지 송신 |
출금이체결과(EC22) | 결제원 → 이용기관 | D, 23:00부터 수신 |
D : 고객계좌 출금일
2. CMS입금이체
수취인 계좌로 CMS 입금(입금이체 처리)
입금이체 처리흐름

입금이체 파일 송수신
파일명 | 파일흐름 | 이용기관 송수신시각 |
---|---|---|
입금의뢰내역(EB31) | 이용기관 → 결제원 | D-1, 14:00까지 송신 |
입금결과내역(EB32) | 결제원 → 이용기관 | D, 16:00부터 수신 |
D : 수취인계좌 입금일